深注协秘字〔2026〕3号
各相关会计师事务所:
根据《中国注册会计师协会关于印发〈注册会计师转所规定〉的通知》,结合你所提出的注册会计师转所事宜申请材料,经审查麦家辉等105人注册会计师转所申请材料符合规定。现公告如下:
序号 | 注师证书编号 | 注师 姓名 | 转出事务所名称 | 转入事务所名称 |
1 | 110101480397 | 麦家辉 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)珠海分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
2 | 474700290246 | 黎秀芳 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
3 | 474700930015 | 康雨睛 | 深圳众鼎汇富会计师事务所(普通合伙) | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
4 | 360100170009 | 龙静 | 深圳协会代管 | 深圳洋溢会计师事务所(普通合伙) |
5 | 310000121833 | 周楚洪 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
6 | 440300160004 | 李维 | 深圳协会代管 | 深圳中钦会计师事务所(普通合伙) |
7 | 474703600013 | 王婷婷 | 深圳中骏会计师事务所(普通合伙) | 东莞市正盛会计师事务所(普通合伙) |
8 | 440300681112 | 王洪星 | 深圳协会代管 | 深圳中钦会计师事务所(普通合伙) |
9 | 110002435726 | 孙倩倩 | 深圳协会代管 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
10 | 474700290240 | 夏云奎 | 深圳正一会计师事务所(特殊普通合伙) | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
11 | 110104030030 | 谈言炎 | 北京瑞盈京都会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
12 | 330001260010 | 虞健 | 浙江明达会计师事务所有限公司 | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
13 | 110103750086 | 吴维澄 | 山西协会代管 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
14 | 110102530050 | 范文涛 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳协会代管 |
15 | 474702720007 | 陈欣 | 深圳公平会计师事务所(普通合伙) | 深圳宣达会计师事务所(普通合伙) |
16 | 440300630006 | 黄文香 | 广东中天粤会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
17 | 340101710004 | 吴正红 | 安徽凯吉通会计师事务所 | 深圳万国会计师事务所(普通合伙) |
18 | 440300360018 | 郑会广 | 深圳市义达会计师事务所有限责任公司 | 中瑞诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
19 | 110101480905 | 欧文斯 | 深圳协会代管 | 大信会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 |
20 | 110100754888 | 周坤 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 |
21 | 474701950004 | 蔡志婉 | 广东华悦会计师事务所(普通合伙) | 深圳市启升会计师事务所(普通合伙) |
22 | 340100120007 | 谢后林 | 安徽晨辰会计师事务所(普通合伙) | 深圳逸辰会计师事务所(普通合伙) |
23 | 110002414307 | 朱美璇 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所 | 毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
24 | 310000064149 | 郑怡 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖北九浩会计师事务所(普通合伙) |
25 | 474704080021 | 陈振云 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
26 | 474704080008 | 王宇坤 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
27 | 110001024786 | 李志华 | 深圳中纪会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
28 | 474700290205 | 姚湛玲 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙)湖北分所 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) |
29 | 474700910002 | 邓水平 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)海南分所 |
30 | 130100170009 | 罗会卿 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳恒城信会计师事务所(普通合伙) |
31 | 110101300078 | 张群 | 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市首正会计师事务所(普通合伙) |
32 | 220100250315 | 鲁宝成 | 深圳协会代管 | 深圳市泓林会计师事务所(普通合伙) |
33 | 110100321006 | 雷苗苗 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
34 | 474700930013 | 沈静芳 | 深圳鹏飞会计师事务所(普通合伙) | 深圳财富会计师事务所(普通合伙) |
35 | 321100010012 | 徐亮 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) | 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)江苏分所 |
36 | 441900060030 | 梁运花 | 广东明德普华会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
37 | 440101630008 | 吴乐庄 | 广东协会代管 | 深圳市泓林会计师事务所(普通合伙) |
38 | 210100590022 | 王俊湘 | 辽宁永信会计师事务所有限责任公司辽宁永信会计师事务所有限责任公司 | 深圳市福圣会计师事务所(普通合伙) |
39 | 474700930012 | 谢星强 | 深圳协会代管 | 广东省兴百会计师事务所(普通合伙) |
40 | 474703240007 | 于洋 | 深圳市国众会计师事务所(普通合伙) | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
41 | 410101920004 | 桓旭娟 | 河南丰宇会计师事务所(普通合伙) | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) |
42 | 340101110059 | 潘国新 | 安徽协会代管 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
43 | 110100840030 | 赵要初 | 北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
44 | 110101500053 | 刘金平 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳日浩会计师事务所(普通合伙) |
45 | 474702870002 | 张入文 | 贵州协会代管 | 深圳协会代管 |
46 | 120101080001 | 丁明明 | 天津中纬智拓会计师事务所(普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
47 | 441900580002 | 陈海群 | 深圳协会代管 | 深圳市永弘盛会计师事务所(普通合伙) |
48 | 510201310003 | 夏冬宜 | 深圳协会代管 | 深圳市永弘盛会计师事务所(普通合伙) |
49 | 110101930029 | 闫峰 | 北京来顺会计师事务所(普通合伙) | 深圳瑞博会计师事务所(普通合伙) |
50 | 110000052620 | 潘扬 | 深圳东海会计师事务所(特殊普通合伙) | 秦皇岛成大会计师事务所(普通合伙) |
51 | 420100170019 | 孙阳春 | 武汉方瑞会计师事务所(普通合伙) | 深圳正声会计师事务所(普通合伙) |
52 | 430100580013 | 张涛 | 湖南元和联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳华企会计师事务所(普通合伙) |
53 | 310000073793 | 陈赟 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
54 | 430300010181 | 田海容 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所 | 深圳协会代管 |
55 | 620400470486 | 胡应西 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所 | 深圳协会代管 |
56 | 110102390028 | 钟文娜 | 中税网(北京)会计师事务所(特殊普通合伙)广东分所 | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
57 | 110100840036 | 郭延军 | 北京精勤成思会计师事务所(特殊普通合伙) | 深圳皇嘉会计师事务所(普通合伙) |
58 | 510100210001 | 陶燕 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所 | 深圳协会代管 |
59 | 421402830004 | 毛又中 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所 | 深圳协会代管 |
60 | 110103750105 | 杨伟 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)西藏分所 | 深圳协会代管 |
61 | 410000880020 | 郭琳琳 | 河南天成联合会计师事务所(普通合伙) | 深圳恒瑞会计师事务所(普通合伙) |
62 | 440100360031 | 叶佳景 | 广州信瑞知仁会计师事务所有限公司 | 深圳邦德会计师事务所(普通合伙) |
63 | 110100320539 | 刘盈 | 北京兴昌华会计师事务所(特殊普通合伙)新疆分所 | 深圳协会代管 |
64 | 440300230438 | 刘鹏 | 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 政旦志远(深圳)会计师事务所(特殊普通合伙) |
65 | 440600390012 | 蔡继峰 | 佛山市广华会计师事务所(普通合伙) | 深圳逸辰会计师事务所(普通合伙) |
66 | 110100750362 | 廖筱妹 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
67 | 474701500009 | 盛树敏 | 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京德皓国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
68 | 440300210006 | 舒斌 | 深圳市兴粤合伙会计师事务所(普通合伙) | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
69 | 440300341020 | 周毅 | 深圳市永明会计师事务所有限责任公司 | 深圳市和天下会计师事务所(普通合伙) |
70 | 310000063432 | 陶东振 | 深圳协会代管 | 立信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
71 | 440300370002 | 吴鹏 | 中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
72 | 474702910028 | 段明泽 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
73 | 474702910030 | 刘云娜 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
74 | 474702910029 | 程浩宇 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) |
75 | 430100310047 | 唐建祥 | 湖南署诚会计师事务所(普通合伙) | 深圳瑞博会计师事务所(普通合伙) |
76 | 474700660002 | 陈志勇 | 贵州协会代管 | 深圳协会代管 |
77 | 430100030018 | 刘科 | 湖南汇才会计师事务所有限责任公司 | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
78 | 474702870001 | 杨婧 | 鹏盛会计师事务所(特殊普通合伙) | 上海协会代管 |
79 | 120000470142 | 陈云飞 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙) | 尤尼泰振青会计师事务所(特殊普通合伙) |
80 | 110103750169 | 陈孚 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 深圳协会代管 |
81 | 110103750168 | 王毛毛 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 深圳协会代管 |
82 | 110103750170 | 王璐 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 深圳协会代管 |
83 | 110103750163 | 张兰平 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 深圳协会代管 |
84 | 110100750282 | 徐士淑 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)福建分所 | 深圳协会代管 |
85 | 110101561745 | 何新龙 | 深圳协会代管 | 深圳思杰会计师事务所(普通合伙) |
86 | 310000073903 | 杨尚圆 | 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
87 | 474702910012 | 丁婧 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙)杭州分所 | 深圳市浦信会计师事务所(普通合伙) |
88 | 411600010012 | 王莉 | 河南协会代管 | 深圳腾顺会计师事务所(普通合伙) |
89 | 440300410006 | 范舒钧 | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙) | 广东中职信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
90 | 411100260001 | 孙蕾 | 河南合祥会计师事务所(普通合伙) | 深圳市恒昇会计师事务所(普通合伙) |
91 | 110101561267 | 张军贤 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)河南分所 | 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
92 | 310000062504 | 王芬 | 深圳协会代管 | 致同会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
93 | 474702160021 | 杨照辉 | 深圳市深业会计师事务所(普通合伙) | 深圳市卓衡会计师事务所(普通合伙) |
94 | 474702910022 | 李重华 | 深圳市泓毅会计师事务所(特殊普通合伙) | 湖北罗田兴华联合会计师事务所 |
95 | 110100320327 | 邓余敏 | 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳协会代管 |
96 | 474700030002 | 曾玉霞 | 深圳源丰会计师事务所有限公司 | 深圳协会代管 |
97 | 110000100188 | 郎永刚 | 深圳协会代管 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) |
98 | 440300730040 | 李丹妮 | 广东协会代管 | 深圳恒城信会计师事务所(普通合伙) |
99 | 440100130040 | 彭小梅 | 深圳金桥会计师事务所(普通合伙) | 深圳市睿林会计师事务所(普通合伙) |
100 | 474703150004 | 吕冬玲 | 立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 深圳华高会计师事务所(普通合伙) |
101 | 474700910010 | 赵发元 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 | 北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)广东自贸试验区深圳前海片区分所 |
102 | 110101561527 | 严瑾 | 广东省正跃会计师事务所(普通合伙) | 广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
103 | 440101530117 | 雷利萍 | 广东协会代管 | 北京中天银会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
104 | 110100020007 | 吴文军 | 深圳市文信会计师事务所(普通合伙) | 深圳协会代管 |
105 | 110001670849 | 张欣 | 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) | 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)深圳分所 |
深圳市注册会计师协会
2026年1月30日