经审核,现将2020年度高级、正高级会计师任职资格政策性审查情况予以公示,公示期:2021年4月2日- 2021年4月8日。
公示期间对政策性审查结果有异议的,可以电话、书面等形式反映。反映情况须客观真实,以单位名义反映情况的材料需加盖单位公章,以个人名义反映情况的材料应署实名并提供有效联系方式。
联系电话:0851-86892931、85837326
附件:1.2020年度高级会计师任职资格政策性审查通过人员情况表
2.2020年度正高级会计师任职资格政策性审查通过人员情况表
2021年4月2日
附件1
2020年度高级会计师任职资格政策性审查通过人员情况表
序号 | 姓名 | 单位 |
1 | 段丽 | 贵州燃气集团股份有限公司 |
2 | 袁克贵 | 中审亚太会计师事务所贵州分所 |
3 | 冯俊 | 贵阳安吉尔电器有限公司 |
4 | 张科 | 贵州省疾病预防控制中心 |
5 | 王晓雯 | 贵阳高科控股集团有限公司 |
6 | 田仁慧 | 贵州省疾病预防控制中心 |
7 | 蔡之仙 | 中审亚太会计师事务所贵州分所 |
8 | 孙容 | 云岩区财政局 |
9 | 李丹 | 毕节金海湖新区财政局双山镇分局 |
10 | 杨春芬 | 铜仁市人民医院 |
11 | 敖素琴 | 铜仁市人民医院 |
12 | 尚远超 | 贵州银行股份有限公司 |
13 | 罗莉 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司 |
14 | 谭亚彬 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司 |
15 | 郑焕琼 | 安顺市学生资助管理中心 |
16 | 陈翰 | 安顺市西秀区工业投资(集团)有限公司 |
17 | 王猛 | 贵州建工集团有限公司成都分公司 |
18 | 龙梅 | 清镇市国有资产管理服务中心 |
19 | 贾相碧 | 清镇市国库集中支付中心 |
20 | 古国栋 | 普定县中医医院 |
21 | 刘琴 | 中国联合网络通信有限公司贵州省分公司 |
22 | 王巍巍 | 遵义市水务投资(集团)有限责任公司 |
23 | 张江凌 | 贵阳供销代理记帐有限公司 |
24 | 邓秋 | 贵阳观山湖投资(集团)有限公司 |
25 | 李蒙琴 | 贵州建工集团第一工程建筑工程有限责任公司 |
26 | 何红燕 | 黔西南州水资源开发有限公司 |
27 | 皮永莉 | 贵州万峰电力股份有限公司 |
28 | 温树琴 | 贵州路桥集团有限公司 |
29 | 周建平 | 贵阳市第一人民医院 |
30 | 罗霞 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
31 | 张蕾 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
32 | 陈婷婷 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
33 | 杨静 | 贵州省气象局机关事务与财务核算中心 |
34 | 聂远娅 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水分公司 |
35 | 孔寒 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司六盘水分公司 |
36 | 吴兴娅 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司贵阳市分公司 |
37 | 李幼 | 贵州省生态渔业有限责任公司 |
38 | 何荣方 | 桐梓县疾病控制中心 |
39 | 王道春 | 中国有色金属工业贵阳有限责任公司 |
40 | 彭其林 | 贵州普诚正华会计师事务所有限公司 |
41 | 戴慧雄 | 贵安新区开发投资有限公司 |
42 | 鲍华飞 | 黔西南州宏升资本营运有限责任公司 |
43 | 张建平 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
44 | 孙晓平 | 安顺市城市建设投资有限责任公司 |
45 | 陈丽明 | 贵阳生产力促进中心 |
46 | 甘一涛 | 中国振华(集团)科技股份有限公司 |
47 | 黄建碧 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
48 | 孔星 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
49 | 陈璇 | 贵州省水利水电勘测设计研究院有限公司 |
50 | 韩新芬 | 贵州交建投资有限公司 |
51 | 娄小意 | 贵州交建投资有限公司 |
52 | 原建乐 | 贵州人民武装学院 |
53 | 梁江华 | 贵州人民武装学院 |
54 | 李怡佳 | 中国联合网络通信有限公司毕节市分公司 |
55 | 谭万丽 | 中国联合网络通信有限公司毕节市分公司 |
56 | 李思维 | 贵州交建投资有限公司 |
57 | 龙正连 | 六盘水市妇幼保健院 |
58 | 赵良辉 | 成都华微电子科技有限公司 |
59 | 陈昌斌 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 |
60 | 杨希 | 贵阳市乌当区人民医院 |
61 | 欧永碧 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司黔东南州分公司 |
62 | 丁岩 | 贵州林宸馨瑞电力工程有限公司 |
63 | 陆蓉 | 贵阳市城市轨道交通集团有限责任公司 |
64 | 陈树姣 | 贵州源翼矿业集团有限公司 |
65 | 邓欣 | 贵阳市城市轨道交通集团有限责任公司 |
66 | 董春 | 贵阳市城市轨道交通集团有限责任公司 |
67 | 王光银 | 遵义市遵投房地产开发(集团)有限责任公司 |
68 | 刘泰琴 | 遵义市遵投房地产开发(集团)有限责任公司 |
69 | 王培钦 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
70 | 魏鑫 | 贵阳铝镁设计研究院有限公司 |
71 | 杨晓青 | 遵义红花岗区财政事务服务中心 |
72 | 李莉 | 贵州省遵义市场红花岗区口腔医院 |
73 | 杨焱军 | 遵义红花岗区财政事务服务中心 |
74 | 李泽才 | 贵州龙里贵诚道路设施有限公司 |
75 | 刘训 | 贵州高速公路集团有限公司 |
76 | 潘瑾 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 |
77 | 王海 | 贵州高速公路集团有限公司 |
78 | 卢锦清 | 贵州高速公路集团有限公司 |
79 | 覃智和 | 铜仁市农业经营管理站 |
80 | 袁成 | 贵州省遵义市汇川区教育服务中心 |
81 | 杨梅 | 贵州苗药药业有限公司 |
82 | 吴娟 | 贵州省广播电视局八四一台 |
83 | 黄泽 | 贵州建工集团有限公司云南分公司 |
84 | 欧阳苏 | 贵州求实会计师事务所 |
85 | 周玉月 | 铜仁学院 |
86 | 郑玉梅 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局 |
87 | 周晓龙 | 六盘水市检验检测中心 |
88 | 黄佳 | 贵阳新天药业股份有限公司 |
89 | 胡元泰 | 黔西南智诚会计师事务所(普通合伙) |
90 | 薜莹星 | 黔西南州人民医院 |
91 | 周启志 | 兴仁市财政局 |
92 | 宋瑾 | 兴仁市财政局 |
93 | 舒友智 | 贵州亿滕建设集团有限公司 |
94 | 周建君 | 首钢水城钢铁(集团)有限责任公司 |
95 | 颜亨静 | 六盘水市文化馆 |
96 | 唐婷 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
97 | 钱煜齐 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
98 | 王明美 | 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 |
99 | 付娇荣 | 贵州省黔南州中医医院 |
100 | 牟玉琴 | 六枝工矿(集团)有限责任公司 |
101 | 罗龙 | 贵州福泉西南水泥有限公司 |
102 | 石健碧 | 贵州轻工职业技术学院 |
103 | 李小环 | 贵州省经济适用房用房建设发展中心 |
104 | 郭蓉 | 贵州贵水投资发展股份有限公司 |
105 | 田孟琴 | 贵州瓮福蓝天氟化工股份有限公司 |
106 | 周月娇 | 贵阳市城市轨道交通集团有限责任公司 |
107 | 舒清华 | 贵阳市城市轨道交通集团有限责任公司 |
108 | 谢振艳 | 安顺市第一高级中学 |
109 | 潘水梅 | 贵州金诚保安服务有限公司 |
110 | 马薇 | 贵州省财政学校 |
111 | 唐莎莎 | 贵州医科大学附属医院 |
112 | 陈俊 | 贵州省人民医院 |
113 | 罗春秀 | 贵州师范学院 |
114 | 朱志丹 | 贵州师范学院 |
115 | 殷梅昌 | 黔南黔诚会计师事务所 |
116 | 张泽超 | 西南能矿集团股份有限公司 |
117 | 杨志永 | 贵州爱信诺航天信息有限公司 |
118 | 赵平 | 贵阳市南明区农业农村事务发展中心 |
119 | 陈林 | 贵州金沙绿色能源有限公司 |
120 | 刘颖 | 云码通数据运营股份有限公司 |
121 | 潘照仪 | 贵州有色地质工程勘察公司 |
122 | 卢云 | 贵州工商职业学院 |
123 | 杨梅 | 首钢特殊钢有限公司 |
124 | 郑莉 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
125 | 斐尉帆 | 贵阳市经济贸易中等专业学校 |
126 | 张官碧 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
127 | 张荗华 | 贵州省公路工程集团有限公司 |
128 | 陈敏 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
129 | 王云炼 | 贵阳市政建设有限责任公司 |
130 | 陈晓菊 | 岑巩县国有资本运营中心 |
131 | 刘体银 | 遵义市新蒲发展集团有 |
132 | 黄飞飞 | 贵阳日报媒集团 |
133 | 黄伟 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 |
134 | 赵红红 | 遵义道桥建设(集团)有限公司 |
135 | 席萱 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 |
136 | 孙成秀 | 贵阳市农业农垦投资发展集团有限公司 |
137 | 张芳 | 贵阳市疾病预防控制中心 |
138 | 刘青松 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局二总队 |
139 | 黄宜辉 | 贵州省有色金属和核工业地质勘查局六总队 |
140 | 舒叶 | 赤水旅游发展股份有限公司 |
141 | 邹锦嫚 | 贵州银行股份有限公司遵义分行 |
142 | 满夏珍 | 贵州天泽会计师事务所有限责任公司 |
143 | 黄忠华 | 贵州盘江精煤股份有限公火铺矸石发电厂 |
144 | 刘谢凯 | 贵阳银行股份有限公司 |
145 | 李渊义 | 贵阳银行股份有限公司 |
146 | 徐航 | 贵阳银行股份有限公司 |
147 | 谢飞 | 贵阳市第一中学 |
148 | 张琴 | 贵州交通建设集团有限公司 |
149 | 肖佳 | 遵义医药高等专科学校 |
150 | 徐淋 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
151 | 肖青 | 贵州建工集团第八建筑工程有限责任公司 |
152 | 徐惠 | 毕节市新华书店有限公司 |
153 | 刘莉娟 | 贵阳市老干部活动服务中心 |
154 | 谭佳群 | 贵州省航电开发投资有限公司 |
155 | 刘昌菊 | 贵阳市新华书店有限公司 |
156 | 刘小问 | 遵义市医保服务中心 |
157 | 汪秋韵 | 茅台学院 |
158 | 刘莉 | 茅台学院 |
159 | 尹恬 | 茅台学院 |
160 | 蒋婧 | 贵州铁路投资集团有限责任公司 |
161 | 胡国 | 贵州省六技特区银壶街道财政所 |
162 | 王世由 | 贵阳市工商产业投资集团有限公司 |
163 | 郭亚军 | 遵义经济技术开发区投资建设有限公司 |
164 | 吴君 | 贵州日报当代融媒体集团有限责任公司 |
165 | 李懿 | 贵州日报当代融媒体集团有限责任公司 |
166 | 谭波 | 贵州盐业(集团)有限责任公司 |
167 | 杨竹 | 贵阳幼儿师范高等专科学校 |
168 | 邱建英 | 贵州省肿瘤医院 |
169 | 付薇 | 贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司) |
170 | 韩忠 | 贵阳国贸时代购物中心有限责任公司 |
171 | 谢莉 | 贵州农业职业学院 |
172 | 姚明轩 | 贵州汇隆会计师事务所有限公司 |
173 | 熊文生 | 贵阳市设计院有限公司 |
174 | 曹国伟 | 贵州至信实业有限公司 |
175 | 彭瑶 | 贵州铁路物资工贸有限责任公司 |
176 | 孙世鸿 | 贵州省独山财政局 |
177 | 张儒 | 仁怀市酒都联合会计师事务所 |
178 | 孙俪 | 中审亚太会计师事务所贵州分所 |
179 | 周晓春 | 贵阳综合保税区开发投资(集团)有限责任公司 |
180 | 陈旭 | 贵州茅台酱香酒营销有限公司 |
181 | 柯志文 | 贵阳市鱼简河水库管理处 |
182 | 安君 | 贵州瑞华智胜建设有限公司 |
183 | 高朝彬 | 贵州太和制药有限公司 |
184 | 侯勇 | 贵州国台酒业股份有限公司 |
185 | 谢卉 | 贵州省水城公路管理局 |
186 | 张世腾 | 都匀市绿茵湖产业园区管理委员会 |
187 | 冯发杰 | 遵义市第二十二中学 |
188 | 刘丽 | 贵阳市白云区建筑工程管理站 |
189 | 吴迪 | 贵州省交通建设集团有限公司 |
190 | 武永恒 | 贵州省交通建设集团有限公司 |
191 | 郭毅 | 贵州省水城公路管理局 |
192 | 周苇 | 贵阳市白云区财政局国库支付中心 |
193 | 刘强 | 贵州茅台酱香酒营销有限公司 |
194 | 王雨禾 | 贵阳朗玛信息技术股份有限公司 |
195 | 王华 | 贵州广播新媒体产业发展有限公司 |
196 | 韦运菊 | 惠水县财政局濛江街道财政分局 |
197 | 刘建军 | 贵州产业投资基金管理有限公司 |
198 | 罗富贵 | 贵州金融控股集团有限责任公司(贵州贵民投资集团有限责任公司) |
199 | 刘小玲 | 贵州茅台酒股份有限公司 |
200 | 赵本俊 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
201 | 娄刚 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
202 | 文碧会 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
203 | 粱正江 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
204 | 吴德银 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
205 | 许纹 | 贵州广播电视大学(贵州职业技术学院) |
206 | 韩雪 | 华创证券 |
207 | 艾丽凤 | 贵阳中安科技集团有限公司 |
208 | 周志邦 | 数字遵义建设投资有限公司 |
209 | 冯荣荣 | 贵州应用技术职业学院 |
210 | 章雪萍 | 中国移动通信集团终端有限公司贵州分公司 |
211 | 武道稳 | 湖南天平正大有限责任会计师事务所贵州分所 |
212 | 邱丽娟 | 贵州医科大学附属口腔医院 |
213 | 张成燕 | 贵阳工商投资控股有限责任公司 |
214 | 文武 | 中国水利水电第九工程局有限公司 |
215 | 冀亚萍 | 贵州省职工医院 |
216 | 田宝 | 瓮福(集团)有限责任公司 |
217 | 杨小河 | 贵州鸭溪河发电有限公司 |
218 | 李清财 | 美的西南房地产发展有限公司 |
219 | 谌宏玮 | 贵州工业职业技术学院 |
220 | 陈昌玮 | 多彩贵州网有限责任公司 |
221 | 余鸢楠 | 贵州省公路局 |
222 | 陈燕 | 贵州省劳动保护科学技术研究院 |
223 | 潘志江 | 贵州黄果树旅游区汇远建设工程有限责任公司 |
附件2
2020年度正高级会计师任职资格政策性审查通过人员
情况表
1 | 张鸮 | 贵州省地质矿产资源资源开发股份有限公司 |
2 | 田洪刚 | 七冶建设集团有限责任公司 |
3 | 侯小丽 | 贵州贵安市政园林景观有限公司 |
4 | 姜勤 | 贵州日报报刊社 |
5 | 余思明 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
6 | 汪智明 | 中国贵州茅台酒厂(集团)有限责任公司 |
7 | 夏旭 | 贵州省血液中心 |
8 | 冉龙军 | 贵州省农村信用社联合社 |
9 | 黄涛 | 贵阳市第四人民医院 |
10 | 邓春贵 | 贵阳市城市发展投资集团股份有限公司 |
11 | 邓雁 | 贵州高速公路集团有限公司 |
12 | 黄社教 | 铜仁市碧江区财政局 |
13 | 胡宜耀 | 遵义市妇幼保健院 |
14 | 陈跃州 | 昌昊金煌(贵州)中药有限公司 |
15 | 文建平 | 贵州信元融资担保有限责任公司 |
16 | 潘丽芬 | 中建四局第一建筑工程在限公司贵州分公司 |
17 | 蒋涓涓 | 贵州贵安建设投资有限公司 |
18 | 杨静 | 贵州省交通规划勘察设计研究院股份有限公司 |